| 学院、学科名称及研究方向 | 导师 | 总招生数(推免数) | 考试科目 | 备注 |
| 006园林学院 62336634 | 239 | |||
| 081300建筑学 | 3(1) | |||
| 01 建筑设计及其理论 | 郦大方 | ①101思想政治理论②201英语一③710建筑史④502建筑设计(六小时) | 不招收同等学力 | |
| 秦岩 | ||||
| 郑小东 | ||||
| 02 建筑历史与理论 | 郦大方 | 同上 | ||
| 083300城乡规划学 | 5(3) | |||
| 01 城乡规划设计与理论 | 曹珊 | ①101思想政治理论②201英语一③702城乡规划基础理论④501城市设计(六小时) | 不招收同等学力 | |
| 达婷 | ||||
| 李翅 | ||||
| 李飞 | ||||
| 钱云 | ||||
| 王静文 | ||||
| 02 城市绿地与景观生态规划 | 曹珊 | 同上 | 不招收同等学力 | |
| 达婷 | ||||
| 李翅 | ||||
| 李飞 | ||||
| 王静文 | ||||
| 03 社区营造与遗产保护规划 | 钱云 | 同上 | 不招收同等学力 | |
| 083400风景园林学 | 42(25) | |||
| 01 风景园林历史与理论 | 崔柳 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③706风景园林建筑设计④503园林设计(六小时) | 不招收同等学力 | |
| 董璁 | ||||
| 郭巍 | ||||
| 刘晓明 | ||||
| 刘志成 | ||||
| 王向荣 | ||||
| 薛晓飞 | ||||
| 张凯莉 | ||||
| 郑曦 | ||||
| 周曦 | ||||
| 朱建宁 | ||||
| 02 风景园林规划与设计 | 曹新 | 同上 | 不招收同等学力 | |
| 崔柳 | ||||
| 冯潇 | ||||
| 郭巍 | ||||
| 雷芸 | ||||
| 李冠衡 | ||||
| 李倞 | ||||
| 李素英 | ||||
| 李雄 | ||||
| 李运远 | ||||
| 林箐 | ||||
| 刘东云 | ||||
| 刘毅娟 | ||||
| 刘志成 | ||||
| 何昉 | ||||
| 王向荣 | ||||
| 魏民 | ||||
| 姚朋 | ||||
| 尹豪 | ||||
| 张晋石 | ||||
| 张凯莉 | ||||
| 赵鸣 | ||||
| 曾洪立 | ||||
| 郑曦 | ||||
| 周曦 | ||||
| 朱建宁 | ||||
| 03 景观规划与生态修复 | 雷芸 | 同上 | 不招收同等学力 | |
| 李倞 | ||||
| 李素英 | ||||
| 王美仙 | ||||
| 尹豪 | ||||
| 张晋石 | ||||
| 04 园林植物应用 | 李冠衡 | 同上 | 不招收同等学力 | |
| 王美仙 | ||||
| 05 风景园林工程与技术 | 李运远 | 同上 | 不招收同等学力 | |
| 王沛永 | ||||
| 06 风景园林遗产与保护 | 曹新 | |||
| 魏民 | ||||
| 07 风景园林建筑 | 董璁 | 同上 | 不招收同等学力 | |
| 赵鸣 | ||||
| 曾洪立 | ||||
| 090706 园林植物与观赏园艺 | 41(21) | |||
| 01 花卉种质创新与育种 | 蔡明 | ①101思想政治理论②201英语或203日语③719园林植物I④849园林植物遗传育种 | 同等学力加试:科目一:园林花卉;科目二:园林树木 | |
| 陈瑞丹 | ||||
| 成仿云 | ||||
| 戴思兰 | ||||
| 高亦珂 | ||||
| 何恒斌 | ||||
| 黄河 | ||||
| 贾桂霞 | ||||
| 吕英民 | ||||
| 潘会堂 | ||||
| 孙明 | ||||
| 王四清 | ||||
| 于晓南 | ||||
| 袁涛 | ||||
| 张启翔 | ||||
| 赵惠恩 | ||||
| 02 花卉栽培与繁殖 | 成仿云 | ①101思想政治理论②201英语或203日语③719园林植物I④849园林植物遗传育种或851植物生理学 | 同等学力加试:科目一:园林花卉;科目二:园林树木 | |
| 戴思兰 | ||||
| 董丽 | ||||
| 何恒斌 | ||||
| 黄河 | ||||
| 贾桂霞 | ||||
| 李庆卫 | ||||
| 刘燕 | ||||
| 吕英民 | ||||
| 潘会堂 | ||||
| 孙明 | ||||
| 杨秀珍 | ||||
| 王四清 | ||||
| 于晓南 | ||||
| 袁涛 | ||||
| 03 园林植物应用与园林生态 | 陈瑞丹 | ①101思想政治理论②201英语或203日语③719园林植物I④851植物生理学 | 同等学力加试:科目一:园林花卉;科目二:园林树木 | |
| 董丽 | ||||
| 高亦珂 | ||||
| 胡永红* | ||||
| 李庆卫 | ||||
| 李湛东 | ||||
| 刘燕 | ||||
| 杨秀珍 | ||||
| 095300风景园林(全日制专业学位) | 108(55) | |||
| 01 风景园林 | 曹珊 | 88(45) | ①101思想政治理论②204英语二③344风景园林基础④503园林设计(六小时)或501城市设计(六小时) | 不招收同等学力,不接收学术型考生调剂 |
| 曹新 | ||||
| 丛丽 | ||||
| 崔柳 | ||||
| 达婷 | ||||
| 董璁 | ||||
| 董晶晶 | ||||
| 董丽 | ||||
| 段威 | ||||
| 冯潇 | ||||
| 戈晓宇 | ||||
| 郭巍 | ||||
| 郝培尧 | ||||
| 雷芸 | ||||
| 李翅 | ||||
| 李飞 | ||||
| 李冠衡 | ||||
| 李慧 | ||||
| 李倞 | ||||
| 李雄 | ||||
| 李运远 | ||||
| 郦大方 | ||||
| 林箐 | ||||
| 刘东云 | ||||
| 刘利刚 | ||||
| 刘伟 | ||||
| 刘晓明 | ||||
| 刘祎绯 | ||||
| 刘毅娟 | ||||
| 刘志成 | ||||
| 钱云 | ||||
| 秦岩 | ||||
| 瞿志 | ||||
| 王丹丹 | ||||
| 王静文 | ||||
| 王美仙 | ||||
| 王沛永 | ||||
| 王思元 | ||||
| 王向荣 | ||||
| 王应临 | ||||
| 魏民 | ||||
| 向岚麟 | ||||
| 许晓明 | ||||
| 薛晓飞 | ||||
| 姚朋 | ||||
| 叶郁 | ||||
| 殷炜达 | ||||
| 尹豪 | ||||
| 于长明 | ||||
| 曾洪立 | ||||
| 张晋石 | ||||
| 张凯莉 | ||||
| 张晓佳 | ||||
| 张媛 | ||||
| 张云路 | ||||
| 赵辉 | ||||
| 赵晶 | ||||
| 赵鸣 | ||||
| 郑曦 | ||||
| 郑小东 | ||||
| 周曦 | ||||
| 朱建宁 | ||||
| 02 园林植物 | 蔡明 | 20(10) | ①101思想政治理论②204英语二③344风景园林基础④835园林植物II | 不招收同等学力 不接收学术型考生调剂 |
| 成仿云 | ||||
| 董丽 | ||||
| 高亦珂 | ||||
| 贾桂霞 | ||||
| 李庆卫 | ||||
| 李湛东 | ||||
| 刘燕 | ||||
| 罗乐 | ||||
| 吕英民 | ||||
| 潘会堂 | ||||
| 孙明 | ||||
| 王四清 | ||||
| 杨秀珍 | ||||
| 于晓南 | ||||
| 袁涛 | ||||
| 张启翔 | ||||
| 赵惠恩 | ||||
| 钟原 | ||||
| 095300 风景园林(非全日制专业学位) | 20(0) | |||
| 03 风景园林 | 同上 | 同上 | 同上 | |
| 120203 旅游管理 | 8(5) | |||
| 01 旅游规划 | 蔡君 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④826旅游综合 | 同等学力加试:科目一:旅游经济学;科目二:旅游地理学 | |
| 王忠君 | ||||
| 乌恩 | ||||
| 张茵 | ||||
| 张玉钧 | ||||
| 02 生态旅游 | 马宝建 | 同上 | ||
| 邵隽 | ||||
| 石玲 | ||||
| 乌恩 | ||||
| 张玉钧 | ||||
| 03 旅游管理 | 蔡君 | 同上 | ||
| 石玲 | ||||
| 04 文化及遗产旅游 | 马宝建 | 同上 | ||
| 邵隽 | ||||
| 张茵 | ||||
| 125400 旅游管理(非全日制专业学位) | 12(0) | |||
| -不分方向 | 蔡君 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③--无④--无 | 不招收同等学力 | |
| 马宝建 | ||||
| 邵隽 | ||||
| 石玲 | ||||
| 乌恩 | ||||
| 张茵 | ||||
| 张玉钧 |
园林学院2018年研究生招生专业目录及入学考试初试考试大纲
来源:研究生办 作者:研究生办 时间:2017-09-25 阅读: 次